Dari 2018 ke 2025: turun 28,9% (10.437 → 7.423 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.423 | ▼ 5,2% |
| 2024 | 7.828 | ▼ 11,5% |
| 2023 | 8.841 | ▼ 6,4% |
| 2022 | 9.442 | ▼ 12,1% |
| 2021 | 10.743 | ▲ 5% |
| 2020 | 10.227 | ▼ 6,6% |
| 2019 | 10.954 | ▲ 5% |
| 2018 | 10.437 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.