Dari 2018 ke 2025: turun 6,7% (10.098 → 9.425 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9.425 | ▲ 12,7% |
| 2024 | 8.360 | ▼ 8,7% |
| 2023 | 9.161 | ▼ 5,7% |
| 2022 | 9.717 | ▼ 9,6% |
| 2021 | 10.743 | ▼ 0,6% |
| 2020 | 10.805 | ▼ 1,4% |
| 2019 | 10.954 | ▲ 8,5% |
| 2018 | 10.098 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.