Dari 2018 ke 2025: turun 23,9% (10.272 → 7.816 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.816 | ▼ 1,6% |
| 2024 | 7.946 | ▼ 13,1% |
| 2023 | 9.144 | ▼ 10,2% |
| 2022 | 10.181 | ▼ 5,2% |
| 2021 | 10.743 | ▲ 4,9% |
| 2020 | 10.240 | ▼ 6,5% |
| 2019 | 10.954 | ▲ 6,6% |
| 2018 | 10.272 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.