Dari 2018 ke 2025: turun 22,3% (10.272 → 7.978 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.978 | ▲ 0,2% |
| 2024 | 7.960 | ▼ 11,8% |
| 2023 | 9.023 | ▼ 11,4% |
| 2022 | 10.181 | ▼ 5,2% |
| 2021 | 10.743 | ▲ 4,8% |
| 2020 | 10.248 | ▼ 6,4% |
| 2019 | 10.954 | ▲ 6,6% |
| 2018 | 10.272 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.