Dari 2018 ke 2025: turun 21,1% (10.272 → 8.103 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8.103 | ▲ 2,2% |
| 2024 | 7.925 | ▼ 12,2% |
| 2023 | 9.027 | ▼ 11,3% |
| 2022 | 10.181 | ▼ 5,2% |
| 2021 | 10.743 | ▲ 3,3% |
| 2020 | 10.397 | ▼ 5,1% |
| 2019 | 10.954 | ▲ 6,6% |
| 2018 | 10.272 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.