Dari 2018 ke 2025: turun 10,7% (10.272 → 9.177 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9.177 | ▼ 4,6% |
| 2024 | 9.618 | ▼ 3,6% |
| 2023 | 9.977 | ▼ 3,8% |
| 2022 | 10.373 | ▼ 3,4% |
| 2021 | 10.743 | ▼ 1,1% |
| 2020 | 10.858 | ▼ 1% |
| 2019 | 10.964 | ▲ 6,7% |
| 2018 | 10.272 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.