Dari 2018 ke 2025: turun 22,9% (10.272 → 7.916 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.916 | ▲ 1,4% |
| 2024 | 7.803 | ▼ 12% |
| 2023 | 8.866 | ▼ 10,9% |
| 2022 | 9.956 | ▼ 35,1% |
| 2021 | 15.342 | ▲ 42,2% |
| 2020 | 10.790 | ▼ 1,6% |
| 2019 | 10.964 | ▲ 6,7% |
| 2018 | 10.272 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.