Dari 2018 ke 2025: turun 22,9% (10.272 → 7.919 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.919 | ▼ 7,4% |
| 2024 | 8.554 | ▼ 5,2% |
| 2023 | 9.027 | ▼ 9,3% |
| 2022 | 9.956 | ▼ 35,1% |
| 2021 | 15.342 | ▲ 63% |
| 2020 | 9.413 | ▼ 14,1% |
| 2019 | 10.964 | ▲ 6,7% |
| 2018 | 10.272 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.