Dari 2018 ke 2025: turun 6,7% (10.098 → 9.425 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9.425 | ▲ 5% |
| 2024 | 8.980 | ▼ 2% |
| 2023 | 9.161 | ▼ 5,7% |
| 2022 | 9.717 | ▼ 2,2% |
| 2021 | 9.939 | ▼ 3,9% |
| 2020 | 10.337 | ▼ 12,1% |
| 2019 | 11.758 | ▲ 16,4% |
| 2018 | 10.098 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.