Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 126 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 126 | โผ 65,5% |
| 2024 | 365 | โผ 18,9% |
| 2023 | 450 | โ |
| 2022 | 0 | โ |
| 2021 | 0 | โผ 100% |
| 2020 | 305 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.