Dari 2018 ke 2025: turun 25,3% (447 → 334 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 334 | ▼ 8,5% |
| 2024 | 365 | ▼ 18,9% |
| 2023 | 450 | ▲ 11,1% |
| 2022 | 405 | ▼ 4,7% |
| 2021 | 425 | ▲ 11,3% |
| 2020 | 382 | ▼ 6,4% |
| 2019 | 408 | ▼ 8,7% |
| 2018 | 447 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.