Dari 2018 ke 2025: turun 22,9% (10.272 → 7.916 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.916 | ▼ 6,4% |
| 2024 | 8.460 | ▼ 4,3% |
| 2023 | 8.841 | ▼ 11,2% |
| 2022 | 9.956 | ▼ 7,3% |
| 2021 | 10.743 | ▼ 1,1% |
| 2020 | 10.858 | ▼ 1% |
| 2019 | 10.964 | ▲ 6,7% |
| 2018 | 10.272 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.