Dari 2018 ke 2025: turun 11,3% (10.346 → 9.177 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9.177 | ▲ 15,3% |
| 2024 | 7.960 | ▼ 11,8% |
| 2023 | 9.027 | ▼ 11,3% |
| 2022 | 10.181 | ▼ 33,6% |
| 2021 | 15.342 | ▲ 46,9% |
| 2020 | 10.443 | ▼ 6,2% |
| 2019 | 11.136 | ▲ 7,6% |
| 2018 | 10.346 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.