Dari 2018 ke 2025: naik 55% (140 โ 217 Desa).
| Tahun | Nilai (Desa) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 217 | 0% |
| 2024 | 217 | โฒ 14,8% |
| 2023 | 189 | 0% |
| 2022 | 189 | 0% |
| 2021 | 189 | โฒ 11,2% |
| 2020 | 170 | โฒ 20,6% |
| 2019 | 141 | โฒ 0,7% |
| 2018 | 140 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.