Dari 2018 ke 2025: naik 55% (140 → 217 Desa).
| Tahun | Nilai (Desa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 217 | 0% |
| 2024 | 217 | ▲ 14,8% |
| 2023 | 189 | 0% |
| 2022 | 189 | 0% |
| 2021 | 189 | ▲ 11,2% |
| 2020 | 170 | ▲ 20,6% |
| 2019 | 141 | ▲ 0,7% |
| 2018 | 140 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.