Dari 2018 ke 2025: naik 141,1% (90 → 217 Desa).
| Tahun | Nilai (Desa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 217 | 0% |
| 2024 | 217 | 0% |
| 2023 | 217 | 0% |
| 2022 | 217 | 0% |
| 2021 | 217 | 0% |
| 2020 | 217 | ▲ 50,7% |
| 2019 | 144 | ▲ 60% |
| 2018 | 90 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.