Dari 2018 ke 2025: naik 141,1% (90 โ 217 Desa).
| Tahun | Nilai (Desa) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 217 | 0% |
| 2024 | 217 | 0% |
| 2023 | 217 | 0% |
| 2022 | 217 | 0% |
| 2021 | 217 | 0% |
| 2020 | 217 | โฒ 50,7% |
| 2019 | 144 | โฒ 60% |
| 2018 | 90 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.