Dari 2018 ke 2025: turun 34% (11.967 → 7.904 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.904 | ▼ 7,9% |
| 2024 | 8.582 | ▼ 20,1% |
| 2023 | 10.738 | ▼ 1% |
| 2022 | 10.843 | ▼ 1% |
| 2021 | 10.956 | ▼ 4,3% |
| 2020 | 11.452 | ▼ 1,3% |
| 2019 | 11.604 | ▼ 3% |
| 2018 | 11.967 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.