Dari 2018 ke 2025: turun 27,7% (1.348 → 974 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 974 | ▼ 3,1% |
| 2024 | 1.005 | ▼ 12% |
| 2023 | 1.142 | ▲ 7,8% |
| 2022 | 1.059 | ▲ 12,7% |
| 2021 | 940 | ▼ 8,2% |
| 2020 | 1.024 | ▼ 15,2% |
| 2019 | 1.207 | ▼ 10,5% |
| 2018 | 1.348 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.