Dari 2021 ke 2025: naik 81,3% (386 → 700 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 700 | ▲ 536,4% |
| 2024 | 110 | ▲ 11,1% |
| 2023 | 99 | ▼ 72,3% |
| 2022 | 358 | ▼ 7,3% |
| 2021 | 386 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.