Dari 2018 ke 2025: turun 2,2% (93 → 91 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 91 | ▲ 295,7% |
| 2024 | 23 | ▼ 74,7% |
| 2023 | 91 | ▲ 18,2% |
| 2022 | 77 | ▲ 2.466,7% |
| 2021 | 3 | ▼ 86,4% |
| 2020 | 22 | ▲ 15,8% |
| 2019 | 19 | ▼ 79,6% |
| 2018 | 93 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.