Dari 2018 ke 2025: turun 45% (40 → 22 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | ▲ 37,5% |
| 2024 | 16 | ▲ 77,8% |
| 2023 | 9 | ▲ 50% |
| 2022 | 6 | ▼ 64,7% |
| 2021 | 17 | ▼ 32% |
| 2020 | 25 | ▲ 47,1% |
| 2019 | 17 | ▼ 57,5% |
| 2018 | 40 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.