Dari 2018 ke 2025: turun 100% (6 โ 0 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โผ 100% |
| 2024 | 6 | โฒ 500% |
| 2023 | 1 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 2 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โผ 100% |
| 2018 | 6 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.