Dari 2018 ke 2025: turun 75,3% (489 → 121 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 121 | ▼ 2,4% |
| 2024 | 124 | ▲ 36,3% |
| 2023 | 91 | ▼ 26% |
| 2022 | 123 | ▲ 75,7% |
| 2021 | 70 | ▼ 32,7% |
| 2020 | 104 | ▼ 8,8% |
| 2019 | 114 | ▼ 76,7% |
| 2018 | 489 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.