Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 156.419 kasus).
Bagaimana angka ini tersebar di 19 kecamatan. Geser tahun atau tekan โถ untuk melihat perubahannya dari waktu ke waktu.
Total Kabupaten Ngawi (2025): 156.419 kasus
Tiap titik = satu kecamatan. Titik yang mengumpul = merata; titik menyebar jauh = timpang.
| Tahun | Nilai (kasus) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 156.419 | โผ 56,3% |
| 2024 | 357.818 | โฒ 43,9% |
| 2023 | 248.738 | โผ 10,5% |
| 2022 | 277.812 | โฒ 70,4% |
| 2021 | 163.000 | โฒ 44% |
| 2020 | 113.185 | โผ 2,1% |
| 2019 | 115.631 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท batas wilayah: GADM 4.1 ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.