Dari 2018 ke 2025: turun 80,6% (36 → 7 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | ▼ 74,1% |
| 2024 | 27 | ▲ 237,5% |
| 2023 | 8 | ▲ 100% |
| 2022 | 4 | 0% |
| 2021 | 4 | ▲ 33,3% |
| 2020 | 3 | 0% |
| 2019 | 3 | ▼ 91,7% |
| 2018 | 36 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.