Dari 2018 ke 2025: turun 80,6% (36 โ 7 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | โผ 74,1% |
| 2024 | 27 | โฒ 237,5% |
| 2023 | 8 | โฒ 100% |
| 2022 | 4 | 0% |
| 2021 | 4 | โฒ 33,3% |
| 2020 | 3 | 0% |
| 2019 | 3 | โผ 91,7% |
| 2018 | 36 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.