Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 299.401 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 299.401 | โฒ 100.913,5% |
| 2024 | 296,4 | โฒ 0,3% |
| 2023 | 295,42 | โผ 99,9% |
| 2022 | 292.333 | โผ 0% |
| 2021 | 292.442 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.