Dari 2018 ke 2025: turun 100% (12 → 0 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 3 | — |
| 2023 | 0 | ▼ 100% |
| 2022 | 8 | ▼ 61,9% |
| 2021 | 21 | ▲ 950% |
| 2020 | 2 | ▼ 50% |
| 2019 | 4 | ▼ 66,7% |
| 2018 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.