Dari 2018 ke 2025: turun 100% (12 โ 0 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โผ 100% |
| 2024 | 3 | โ |
| 2023 | 0 | โผ 100% |
| 2022 | 8 | โผ 61,9% |
| 2021 | 21 | โฒ 950% |
| 2020 | 2 | โผ 50% |
| 2019 | 4 | โผ 66,7% |
| 2018 | 12 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.