Dari 2020 ke 2025: naik 15,4% (13 โ 15 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 15 | โผ 11,8% |
| 2024 | 17 | 0% |
| 2023 | 17 | โฒ 6,3% |
| 2022 | 16 | โฒ 23,1% |
| 2021 | 13 | 0% |
| 2020 | 13 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.