Dari 2020 ke 2025: naik 14,3% (7 โ 8 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | โผ 11,1% |
| 2024 | 9 | 0% |
| 2023 | 9 | โฒ 12,5% |
| 2022 | 8 | โฒ 14,3% |
| 2021 | 7 | 0% |
| 2020 | 7 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.