Dari 2020 ke 2025: naik 9,1% (11 → 12 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0% |
| 2024 | 12 | 0% |
| 2023 | 12 | 0% |
| 2022 | 12 | ▲ 9,1% |
| 2021 | 11 | 0% |
| 2020 | 11 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.