Dari 2020 ke 2025: naik 6,3% (16 โ 17 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0% |
| 2024 | 17 | โผ 5,6% |
| 2023 | 18 | โฒ 5,9% |
| 2022 | 17 | โฒ 6,3% |
| 2021 | 16 | 0% |
| 2020 | 16 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.