Dari 2020 ke 2025: naik 6,3% (16 → 17 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0% |
| 2024 | 17 | ▼ 5,6% |
| 2023 | 18 | ▲ 5,9% |
| 2022 | 17 | ▲ 6,3% |
| 2021 | 16 | 0% |
| 2020 | 16 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.