Dari 2020 ke 2025: naik 12,5% (8 → 9 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | ▼ 10% |
| 2024 | 10 | 0% |
| 2023 | 10 | ▲ 11,1% |
| 2022 | 9 | ▲ 12,5% |
| 2021 | 8 | 0% |
| 2020 | 8 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.