Dari 2020 ke 2025: naik 8,3% (12 → 13 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 13 | ▲ 8,3% |
| 2024 | 12 | ▼ 57,1% |
| 2023 | 28 | ▲ 100% |
| 2022 | 14 | ▲ 16,7% |
| 2021 | 12 | 0% |
| 2020 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.