Dari 2020 ke 2025: naik 11,1% (9 → 10 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0% |
| 2024 | 10 | ▼ 28,6% |
| 2023 | 14 | ▲ 40% |
| 2022 | 10 | ▲ 11,1% |
| 2021 | 9 | 0% |
| 2020 | 9 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.