Dari 2020 ke 2025: naik 11,1% (9 โ 10 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0% |
| 2024 | 10 | โผ 28,6% |
| 2023 | 14 | โฒ 40% |
| 2022 | 10 | โฒ 11,1% |
| 2021 | 9 | 0% |
| 2020 | 9 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.