Dari 2020 ke 2025: naik 7,7% (13 → 14 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14 | ▼ 39,1% |
| 2024 | 23 | ▼ 8% |
| 2023 | 25 | ▲ 78,6% |
| 2022 | 14 | ▲ 7,7% |
| 2021 | 13 | 0% |
| 2020 | 13 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.