Dari 2020 ke 2025: naik 40% (10 โ 14 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14 | โผ 17,6% |
| 2024 | 17 | โผ 5,6% |
| 2023 | 18 | 0% |
| 2022 | 18 | โฒ 80% |
| 2021 | 10 | 0% |
| 2020 | 10 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.