Dari 2020 ke 2025: naik 40% (10 → 14 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14 | ▼ 17,6% |
| 2024 | 17 | ▼ 5,6% |
| 2023 | 18 | 0% |
| 2022 | 18 | ▲ 80% |
| 2021 | 10 | 0% |
| 2020 | 10 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.