Dari 2020 ke 2025: naik 15,4% (13 → 15 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 15 | ▼ 6,2% |
| 2024 | 16 | ▼ 44,8% |
| 2023 | 29 | ▲ 93,3% |
| 2022 | 15 | ▲ 15,4% |
| 2021 | 13 | 0% |
| 2020 | 13 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.