Dari 2020 ke 2025: naik 9,1% (11 โ 12 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0% |
| 2024 | 12 | 0% |
| 2023 | 12 | 0% |
| 2022 | 12 | โฒ 9,1% |
| 2021 | 11 | 0% |
| 2020 | 11 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.