Dari 2020 ke 2025: naik 12,5% (8 โ 9 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | 0% |
| 2024 | 9 | 0% |
| 2023 | 9 | 0% |
| 2022 | 9 | โฒ 12,5% |
| 2021 | 8 | 0% |
| 2020 | 8 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.