Dari 2020 ke 2025: naik 50% (12 → 18 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | ▼ 14,3% |
| 2024 | 21 | ▼ 16% |
| 2023 | 25 | ▲ 78,6% |
| 2022 | 14 | ▲ 16,7% |
| 2021 | 12 | 0% |
| 2020 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.