Dari 2020 ke 2025: naik 5,9% (17 โ 18 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | 0% |
| 2024 | 18 | 0% |
| 2023 | 18 | 0% |
| 2022 | 18 | โฒ 5,9% |
| 2021 | 17 | 0% |
| 2020 | 17 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.