Dari 2020 ke 2025: naik 5,9% (17 → 18 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | 0% |
| 2024 | 18 | 0% |
| 2023 | 18 | 0% |
| 2022 | 18 | ▲ 5,9% |
| 2021 | 17 | 0% |
| 2020 | 17 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.