Dari 2020 ke 2025: naik 14,3% (14 โ 16 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 16 | 0% |
| 2024 | 16 | 0% |
| 2023 | 16 | 0% |
| 2022 | 16 | โฒ 14,3% |
| 2021 | 14 | 0% |
| 2020 | 14 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.