Dari 2018 ke 2025: naik 16,7% (6 → 7 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | ▼ 63,2% |
| 2024 | 19 | ▲ 35,7% |
| 2023 | 14 | ▲ 133,3% |
| 2022 | 6 | ▼ 40% |
| 2021 | 10 | ▲ 100% |
| 2020 | 5 | ▼ 50% |
| 2019 | 10 | ▲ 66,7% |
| 2018 | 6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.