Dari 2018 ke 2025: turun 30,3% (11.339 → 7.904 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.904 | ▼ 7,9% |
| 2024 | 8.582 | ▼ 16,3% |
| 2023 | 10.250 | ▲ 0,9% |
| 2022 | 10.157 | ▼ 3,5% |
| 2021 | 10.522 | ▼ 4,3% |
| 2020 | 10.998 | ▲ 4,1% |
| 2019 | 10.560 | ▼ 6,9% |
| 2018 | 11.339 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.