Dari 2021 ke 2025: relatif stabil (30 โ 30 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 30 | 0% |
| 2024 | 30 | 0% |
| 2023 | 30 | โฒ 3,4% |
| 2022 | 29 | โผ 3,3% |
| 2021 | 30 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.