Dari 2020 ke 2025: naik 60% (10 → 16 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 16 | ▼ 66% |
| 2024 | 47 | ▼ 28,8% |
| 2023 | 66 | ▲ 11,9% |
| 2022 | 59 | ▲ 268,8% |
| 2021 | 16 | ▲ 60% |
| 2020 | 10 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.