Dari 2020 ke 2025: naik 370% (10 โ 47 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 47 | 0% |
| 2024 | 47 | โผ 28,8% |
| 2023 | 66 | โฒ 11,9% |
| 2022 | 59 | โฒ 268,8% |
| 2021 | 16 | โฒ 60% |
| 2020 | 10 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.