Dari 2020 ke 2025: naik 3,4% (29 โ 30 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 30 | 0% |
| 2024 | 30 | โฒ 3,4% |
| 2023 | 29 | 0% |
| 2022 | 29 | 0% |
| 2021 | 29 | 0% |
| 2020 | 29 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.