Dari 2020 ke 2025: naik 47,1% (34 → 50 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | ▼ 93,3% |
| 2024 | 741 | ▲ 2.215,6% |
| 2023 | 32 | ▲ 45,5% |
| 2022 | 22 | ▼ 8,3% |
| 2021 | 24 | ▼ 29,4% |
| 2020 | 34 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.