Dari 2020 ke 2025: turun 22,1% (104 → 81 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 81 | ▼ 93,7% |
| 2024 | 1.285 | ▲ 1.123,8% |
| 2023 | 105 | ▲ 66,7% |
| 2022 | 63 | ▼ 38,8% |
| 2021 | 103 | ▼ 1% |
| 2020 | 104 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.