Dari 2020 ke 2025: naik 26,9% (119 → 151 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 151 | ▼ 76,8% |
| 2024 | 650 | ▲ 1.313% |
| 2023 | 46 | 0% |
| 2022 | 46 | ▼ 55,3% |
| 2021 | 103 | ▼ 13,4% |
| 2020 | 119 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.