Dari 2020 ke 2025: naik 1,4% (74 → 75 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75 | ▼ 92,2% |
| 2024 | 956 | ▲ 1.065,9% |
| 2023 | 82 | ▲ 105% |
| 2022 | 40 | ▼ 33,3% |
| 2021 | 60 | ▼ 18,9% |
| 2020 | 74 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.